| 
					
						|  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
							
								| Appellation d’Origine Contrôlée | Médoc |  
								| Situation géographique | Bégadan |  
 
							
								| Superficie : | 4,5 hectares |  
								|  |  |  
								| Rendement : | 55 hectolitres/hectare |  
								|  |  |  
								| Production : | 30 000 bouteilles |  
								|  |  |  
								| Nature du sol : | Sols sableux graveleux |  
								|  |  |  
								| Taille : | Guyot double |  
								|  |  |  
								| Encépagement : | 60 % cabernets sauvignons - 40 % merlots |  
								|  |  |  
								| Age moyen des vignes | 15 ans |  
								|  |  |  
								| Porte-greffe : | 420A, 161-49, Fercal |  
								|  |  |  
								| Densité de plantation : | 7500 pieds/hectare |  
								|  |  |  
								| Vinification : | Cuve de 80 hectolitres. |  
								|  |  |  
								| Mise en bouteille : | 12 mois après la récolte avec une légère filtration |  
								|  |  |  
								| Dégustation : | Rouge profond, nez puissant expressif, richesse des fruits. |  
								|  |  |  
								| Harmonie des mets et des vins : | Ce vin accompagne parfaitement les viandes rouges, les gibiers et les fromages. |  
								|  |  |  
								| Oenologue conseil : | Antoine Medeville |  Les principales récompenses
 ·
							
						     Médaille de bronze au concours général agricole de Paris (millésime 2003)
 ·
							
						     Dans les 10 finalistes Coupe des crus bourgeois 2013 (millésime 2010)
 
  Télécharger la fiche au format PDF (Acrobat Reader) 
 |  |